Nuby Koelbare Bijtfiguur 3+ mnd Dieren
Nuby Koelbare Bijtfiguur 3+ mnd Dieren
Voor € 4,35Prijs gecontroleerd op
Nuby Koelbare Bijtfiguur 3+ mnd DierenHet doorkomen van de eerste tandjes is een pijnlijke gebeurtenis en die pijn wil je als ouder natuurlijk verlichten. Het verzachten van de pijn kan heel goed met deze koelbijtring met PûrICE-gel. Door de PûrICE-gel blijft deze bijtring langer koud dan bijtspeeltjes die met water gevuld zijn en biedt het speeltje langer verlichting. Dankzij het afneembare TPE-hoesje blijven de handjes van je baby echter lekker warm. Dit bijtfiguur is niet geschikt om te steriliseren in een sterilisator of met te heet water. Let op! Dit bijtfiguur wordt geleverd in verschillende uitvoeringen. Hierin is geen keuze mogelijk. * Bevordert een gezonde orale ontwikkeling * Vermindert pijn van uitkomende tandjes * Zorgt voor verzachtende verkoeling * Gevuld met PûrICE-gel dat langer koud blijft dan water * Kan in de koelkast gekoeld worden * Het hoesje houdt de handjes van je baby warm * Leeftijd: 3+ mnd
| Categorie | Baby en peuter › Babyspeelgoed |
|---|---|
| Merk | Nuby |
| EAN | 48526006472 |
| Verzendkosten | 3,90 |
| Land Van Herkomst | China |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Gewicht | 2,82 kg |
| Producttype | Mobiel Werkstation |
| Hoogte | 30,5 mm |
| Meer details... | |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Batterijcapaciteit (wattuur) | 75 Wh |
| Aantal Cellen In De Batterij | 8 |
| Energie-Opslagtechnologie Accu/batterij | Lithium-Ion (li-Ion) |
| Audio | |
| Ingebouwde Microfoon | Ja |
| Audiosysteem | Dts Studio Sound |
| Aantal Ingebouwde Luidsprekers | 2 |
| Beeldscherm | |
| Touchscreen | Nee |
| HD-Typ | Full Hd |
| Panel-Typ | Ips |
| Led Backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm |
| Resolutie | 1920 X 1080 Pixels |
| Beveiliging | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Design | |
| Producttype | Mobiel Werkstation |
| Land Van Herkomst | China |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Formaat | Clamshell |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Energy Star |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 150 W |
| Geheugen | |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| RAM-Speicher | 8 GB |
| Interner Speichertyp | Ddr3l-Sdram |
| Speichertaktfrequenz | 1600 MHz |
| Speicherlayout | 2 X 4 GB |
| Speichersteckplätze | 4x So-Dimm |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 257 mm |
| Gewicht | 2,82 kg |
| Breedte | 381,5 mm |
| Hoogte | 30,5 mm |
| Grafisch | |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 400 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 1,74 GB |
| On-board grafische adapter DirectX-versie | 11.2/12 |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x416 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 2 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | Gddr5 |
| Maximum geheugen grafische adapter | 1740 MB |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Dediziertes Grafikadaptermodell | Nvidia® Quadro® K2100m |
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel® Hd Graphics 4600 |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® Hd Graphics |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Netwerk | |
| Bluetooth-Versie | 4.0 |
| Wi-Fi-Standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet Lan, Data-Overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet Lan | Ja |
| Opslagmedia | |
| Soort Optische Drive | Dvd Super Multi Dl |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | Ssd |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| SSD interfaces | Pci Express 2.0 |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer | Ja |
| Overige specificaties | |
| Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | Vt-D,Vt-X |
| Cache memory | 6 MB |
| Maximaal intern geheugen | 32768 MB |
| Videocompressieformaten | Ja |
| LightScribe | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal Usb 2.0-Poorten | 1 |
| Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 3 |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten | 1 |
| DVI Anschluss | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 2 Ports | 1 |
| S/PDIF-uitgang | Nee |
| Microfoon, Line-In Ingang | Nee |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Basisstationaansluiting | Ja |
| Charging port type | Dc-In Ingang |
| ExpressCard slot | Ja |
| Type CardBus PCMCIA-slot | Nee |
| SmartCard-slot | Ja |
| Processor | |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| System-Bus | 5 GT/s |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Boost-Taktung | 3,5 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz |
| Prozessor | I7-4710mq |
| Processorfabrikant | Intel |
| Prozessorfamilie | Vierde Generatie Intel® Core™ I7 |
| Prozessor Codename | Haswell |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Nee |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
| Tjunction | 100 °C |
| Thermal Design Power (TDP) | 47 W |
| Chipset moederbord | Intel® Qm87 |
| Stepping | C0 |
| FSB Parity | Nee |
| Prozessor-Serien | Intel Core I7-4700 Mobile Series |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor Lithografie | 22 nm |
| Bus Typ | Dmi |
| Prozessorsockel | Pga946 |
| Processor speciale functies | |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Nee |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Nee |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nee |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Nee |
| Intel® Secure Key | Ja |
| Intel® TSX-NI | Nee |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nee |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Prozessor-Paketgröße | 37.5 X 32 X 1.6 mm |
| Unterstützte Befehlssätze | Avx 2.0,Sse4.1,Sse4.2 |
| Prozessor-Code | Sr1pq |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nee |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Nee |
| Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® TSX-NI-Version | 0,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
| Intel® FDI Technology | Ja |
| Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
| Intel® Fast Memory Access | Nee |
| ARK Prozessorerkennung | 78931 |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nee |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Software | |
| Herstel besturingssysteem | Windows 8.1 Pro |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 7 Professional |
| Architectuur besturingssysteem | 64-Bit |
| Toetsenbord | |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Full-size toetsenbord | Ja |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
Plaats een vraag over dit product
Reviews
Er zijn nog geen reviews geschreven.
Gerelateerd
€ 8,99
Nuby Bijtfiguur Driehoek 3+ mnd
Nuby Bijtfiguur Driehoek 3+ mnd 1 stukDeze driehoek bijtringen van Nuby...
€ 6,09
Nuby Badspeelgoed Dieren 1 set
Nuby Badspeelgoed Dieren Bad tijd was nog nooit zo leuk met deze...
€ 9,89
Nuby Bijt en Speelketting 3+ mnd
Nuby Bijt en SpeelkettingHoe leuk en vrolijk is dit fijne speeltje wat...
€ 12,85
Meer vergelijkbare producten...
Nuby Badspeelgoed Octopus
Nuby Badspeelgoed Octopus Deze drijvende octopus van Nuby is op...