Badedas Badschuim Classic 1000 ml
Badedas Badschuim Classic 1000 ml
€ 6,79Prijs gecontroleerd op
Badedas Badschuim Classic 1000 mlBadedas Feel Classic Badschuim brengt ontspanning en verfrissing samen inéén geurige ervaring. Met de vitaliserende kracht van wilde kastanje en de frisse geur van dennenolie zorgt dit badschuim voor een moment van pure rust. Of je de dag wilt beginnen met nieuwe energie, of juist ontspannen na een lange werkdag: Badedas helpt je erbij. De pH-neutrale formule is dermatologisch getest en geschikt voor dagelijks gebruik. Voeg een kleine hoeveelheid toe aan warm water en laat het schuim zijn werk doen. Badedas is al jaren een vertrouwde naam in Nederlandse badkamers – en dat is niet voor niets. * Met wilde kastanje voor een vitale huid * Frisse geur dankzij dennenolie * PH-neutraal en huidvriendelijk * Voor dagelijks gebruik geschikt
| Categorie | Bad en lichaam |
|---|---|
| Merk | Badedas |
| EAN | 8711700758116 |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Breedte | 344 mm |
| Diepte | 243,6 mm |
| Energie-Opslagtechnologie Accu/batterij | Lithium-Ion (li-Ion) |
| Meer details... | |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Levensduur Accu/batterij | 4,5 uur |
| Energie-Opslagtechnologie Accu/batterij | Lithium-Ion (li-Ion) |
| Audio | |
| Ingebouwde Luidsprekers | Ja |
| Audiosysteem | Hda |
| Ingebouwde Microfoon | Ja |
| Aantal Ingebouwde Luidsprekers | 2 |
| Beeldscherm | |
| Resolutie | 1366 X 768 Pixels |
| HD-Typ | Hd |
| Led Backlight | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Beveiliging | |
| Kabelsperre-Slot | Nee |
| Camera | |
| Resolutie Camera Voorzijde (numeriek) | 1,3 MP |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 X 1024 Pixels |
| Design | |
| Formaat | Clamshell |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Geheugen | |
| RAM-Speicher | 2 GB |
| Interner Speichertyp | Ddr3-Sdram |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Speichersteckplätze | 2x So-Dimm |
| Speicherlayout | 1 X 2 GB |
| Speichertaktfrequenz | 1333 MHz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 344 mm |
| Diepte | 243,6 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Hoogte (achterzijde) | 3,35 cm |
| Hoogte (voorzijde) | 2,54 cm |
| Grafisch | |
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel® Hd Graphics 3000 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nee |
| Dediziertes Grafikadaptermodell | Niet Beschikbaar |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® Hd Graphics |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 650 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x116 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Netwerkfuncties | Gigabit Lan, Wlan |
| Wi-Fi-Standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 150 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet Lan, Data-Overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Versie | 4.0 |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000base-T(x) |
| Ethernet Lan | Ja |
| Opslagmedia | |
| Gesamtspeicherkapazität | 320 GB |
| Speichermedien | Hdd |
| Soort Optische Drive | Dvd Super Multi |
| Het aantal geïnstalleerde HDD's | 1 |
| HDD capaciteit | 320 GB |
| HDD interface | Sata |
| HDD rotatiesnelheid | 5400 RPM |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele Geheugenkaarten | Ms Duo,Ms Pro,Sd,Sdhc,Sdxc |
| Optische drive | |
| CD-RW schrijfsnelheid | 10 x |
| DVD-R leessnelheid | 8 x |
| DVD-R schrijfsnelheid | 8 x |
| DVD-R Double Layer leessnelheid | 8 x |
| DVD-R Double Layer schrijfsnelheid | 6 x |
| DVD-RW leessnelheid | 8 x |
| DVD-RW schrijfsnelheid | 6 x |
| DVD-RAM leessnelheid | 5 x |
| DVD-RAM schrijfsnelheid | 5 x |
| CD-RW leessnelheid | 24 x |
| CD-R schrijfsnelheid | 24 x |
| CD-R leessnelheid | 24 x |
| Overige specificaties | |
| Grafische adapter-familie | Intel |
| Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
| Infrarood datapoort | Nee |
| LightScribe | Nee |
| Inclusief Ac-Adapter | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| ExpressCard slot | Nee |
| Type CardBus PCMCIA-slot | Nee |
| Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 3 |
| Aantal Hdmi-Poorten | 1 |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten | 1 |
| Aantal Usb 2.0-Poorten | 1 |
| DVI Anschluss | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| S/PDIF-uitgang | Nee |
| Microfoon, Line-In Ingang | Ja |
| SmartCard-slot | Nee |
| Charging port type | Dc-In Ingang |
| Processor | |
| FSB Parity | Nee |
| Stepping | J1 |
| Chipset moederbord | Intel Hm76 Express |
| CPU multiplier (bus/core ratio) | 24 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
| Tjunction | 85 °C |
| Prozessor Codename | Sandy Bridge |
| Prozessor-Serien | Intel Core I3-2300 Mobile Series |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessorsockel | Socket 988 |
| Prozessor Lithografie | 32 nm |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Nee |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Cache | 3 MB |
| System-Bus | 5 GT/s |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
| Prozessor | I3-2370m |
| Processorfabrikant | Intel |
| Prozessorfamilie | Tweede Generatie Intel® Core™ I3 |
| Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
| Bus Typ | Dmi |
| Processor speciale functies | |
| Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | Nee |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Nee |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Nee |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nee |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Nee |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nee |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Prozessor-Paketgröße | 37.5 X 37.5 (rpga988b); 31 X 24 (bga1023) mm |
| Unterstützte Befehlssätze | Avx |
| Prozessor-Code | Sr0dp |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nee |
| Graphics & IMC lithography | 32 nm |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Nee |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Dual Display Capable Technology | Ja |
| Intel® FDI Technology | Ja |
| Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
| Intel® Fast Memory Access | Ja |
| ARK Prozessorerkennung | 53442 |
| Konfliktloser-Prozessor | Nee |
| Geïntegreerde 4G WiMAX | Ja |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-Bit |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 7 Home Basic |
| Toetsenbord | |
| Aantal Toetsen, Toetsenbord | 82 |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Toetsenbord, toetsaanslag | 2 mm |
| Afstand tussen toetsen | 1,91 cm |
Prijzen Van Badedas Badschuim Classic 1000 ml
| Shop | Price | Order |
|---|---|---|
| New Pharma | € 6,79 | Naar de winkel |
Plaats een vraag over dit product
Reviews
Er zijn nog geen reviews geschreven.
Gerelateerd
€ 6,19
Badedas Badschuim Classic 300 ml
Badedas Badschuim Classic 4x300 mlBadedas Feel Classic Badschuim brengt...
€ 23,36
4x Badedas Badschuim Classic 300 ml
Badedas Badschuim Classic 4x300 mlBadedas Feel Classic Badschuim brengt...
€ 5,69
Badedas Badschuim Classic 1000 ml
Badedas Badschuim Classic 1000 mlBadedas Feel Classic Badschuim brengt...
€ 6,01
Meer vergelijkbare producten...
Badedas Bad Vital Classic
Geniet van een bad met Badedas en laat u verwennen door het rijke...