- Wat is de batterijduur van de Samsung Galaxy Watch Ultra2? De batterijduur varieert, maar dankzij de verbeterde batterij kun je gemakkelijk een dag tot meerdere dagen doen, afhankelijk van het gebruik.
- Is de watch geschikt om mee te zwemmen? Ja, de smartwatch is IP69-gecertificeerd en bestand tegen water, waardoor hij veilig te gebruiken is tijdens het zwemmen.
- Kan ik bellen zonder mijn telefoon? Ja, dankzij de ingebouwde LTE (4G) verbinding kun je bellen en berichten versturen zonder gekoppelde smartphone.
- Wat maakt het display bijzonder? Het display is het helderste en grootste van Samsung’s smartwatches, wat zorgt voor een optimale leesbaarheid onder alle lichtomstandigheden.
Samsung Galaxy Watch Ultra2 (47mm) LTE Titanium Silver
Samsung Galaxy Watch Ultra2 (47mm) LTE Titanium Silver
€ 749,00Prijs gecontroleerd op
De Samsung Galaxy Watch Ultra2 (47mm) LTE in Titanium Silver combineert een robuust en stijlvol design met geavanceerde technologieën voor de ultieme smartwatch-ervaring. Dankzij een betere batterij geniet je van een langere gebruiksduur, zodat je ook op drukke dagen zonder zorgen je activiteiten kunt bijhouden. Het helderste en grootste display zorgt voor scherpe visuals en een uitstekende leesbaarheid, zelfs in direct zonlicht.
Onder de motorkap vind je een vernieuwde chipset die zorgt voor soepel en snel functioneren, terwijl het dunner design en de zachtere band optimaal draagcomfort bieden tijdens het sporten of dagelijks gebruik. Deze smartwatch is IP69-gecertificeerd, wat betekent dat hij stof- en waterbestendig is tot grote diepten. Hierdoor is hij perfect bestand tegen zand, stof en diepe wateren, ideaal voor avonturiers en sportliefhebbers.
Met de ingebouwde LTE (4G) blijf je altijd verbonden, ook zonder je telefoon bij de hand. Daarnaast zijn sensoren zoals de versnellingsmeter en barometer aanwezig om je activiteiten nauwkeurig te meten en je te ondersteunen bij het behalen van je fitnessdoelen.
Of je nu gaat zwemmen, wandelen of de dagelijkse uitdagingen aangaat, de Samsung Galaxy Watch Ultra2 biedt op elk moment de juiste ondersteuning, met een perfecte mix van duurzaamheid, comfort en slimme functies.
Veelgestelde vragen
| Categorie | Gezondheid>Smartwatch |
|---|---|
| Merk | Samsung |
| EAN | 8806099331887 |
| Levertijd: | 1 werkdag |
| Gewicht | 61,5 g |
| Breedte | 47,1 mm |
| Diepte | 47,4 mm |
| Type Accu/batterij | Ingebouwde Accu |
| Voorgesteld geslacht | Unisex |
| Meer details... | |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Capaciteit Van De Accu/batterij | 800 mAh |
| Beeldscherm | |
| Resolutie | 498 X 498 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 3,81 cm |
| Display Technologie | Amoled |
| Beeldscherm Type | Digitaal |
| Pixeldichtheid | 329 ppi |
| Altijd-aan scherm | Ja |
| Beeldscherm, Aantal Kleuren | 16 Miljoen Kleuren |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super Amoled |
| Design | |
| Horlogekast kleur | Zilver |
| Lensmateriaal | Saffier |
| Voorgesteld geslacht | Unisex |
| Gesp kleur | Zilver |
| Sluitingtype | Bandgesp Met 2 Pinnen |
| Internationale Veiligheidscode (ip) | Ip69k |
| Waterdichtheid | 10 ATM |
| Markt positionering | Smartwatch |
| Horlogekast grootte | 47 mm |
| Horlogekast materiaal | Titanium |
| Band kleur | Grijs |
| Vorm | Rond |
| Energie | |
| Levensduur Accu/batterij | 80 uur |
| Type Accu/batterij | Ingebouwde Accu |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 47,4 mm |
| Gewicht | 61,5 g |
| Dikte | 1,07 cm |
| Breedte | 47,1 mm |
| Kenmerken | |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Militaire norm | Mil-Std-810h |
| Barometer | Ja |
| Hartslag Monitor | Ja |
| Type hartslagsensor | Optisch |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Ondersteund Audioformaat | 3ga, Aac, Amr, Awb, M4a, Mp3, Oga, Ogg, Wav |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Huidtemperatuursensor | Ja |
| Netwerk | |
| GLONASS | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Generatie mobiel internet | 4g |
| 3G standaarden | Wcdma |
| 4G standaard | Lte-Tdd & Lte-Fdd |
| 3G bands ondersteund | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 2100,1800,850,2600,900,800,700,1900,2300,600,1700,2500,2000 MHz |
| SIM card type | Esim |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Bluetooth-Profielen | A2dp, Avrcp, Hfp, Hsp |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-Standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-Versie | 6.0 |
| Near Field Communication (nfc) | Ja |
| Prestatie | |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Wear Os |
| Flash memory | 64 GB |
| RAM-capaciteit | 2000 MB |
| Ondersteunde Mobiele Besturingssystemen | Android |
| Ingebouwde Camera | Nee |
| Ingebouwde Luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde Microfoon | Ja |
| Processor | |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Frequentie van processor | 2100 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 5 |
| Software | |
| Termijn voor beveiligingsupdates | 31 July 2031 |