Homeoden Heel Calcarea Carbonica Ostrearum Lm12 1g
Homeoden Heel Calcarea Carbonica Ostrearum Lm12 1g
€ 38,05Prijs gecontroleerd op
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
Heel Bronchalis Tabletten Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
Ideaal voor business. De prestaties die u nodig heeft voor een gunstige prijs De nieuwe HP Pro 3500 microtower business pc – krachtig, uitbreidbaar en modern van binnenuit.
Kenmerken
Met Windows 7 Professional en/of andere besturingssystemen
Ideale tool voor succes
- De nieuwste 2e en 3e generatie Intel® Core™ processoren leveren optimale prestaties. Geïntegreerde Intel® HD Graphics geeft presentaties een nieuwe impuls met uitstekende visuele prestaties.
- Drie PCI Express x1 slots en één PCI Express x16 slot bieden aanpassings- en uitbreidingsopties.
- Aansluitmogelijkheden dankzij tal van handig geplaatste poorten, waaronder zes USB 2.0-poorten (2 voor, 4 achter), RJ-45 Ethernet, audio lijningang/lijnuitgang, microfoon en hoofdtelefoon.
- Ondersteuning voor twee onafhankelijke monitoren met standaard VGA en DVI-D videouitgangen verhoogt de productiviteit.
Essentiële beveiliging
- Bescherm uw informatie en identiteit met HP ProtectTools, een uitgebreide set in de hardware en software ingebouwde beveiligingskenmerken.
- Verwijder gevoelige informatie permanent met HP Disk Sanitizer en File Sanitizer. Versleutel data op de vaste schijf om die onleesbaar te maken voor onbevoegde gebruikers met Drive Encryption en bewaar wachtwoorden voor beveiligde websites en applicaties met Password Manager.
Wij staan achter u
- Gebouwd op duurzaamheid. Elke HP business pc doorloopt een trapsgewijs testproces van ruim 115.000 uur om u een waardevaste investering te garanderen.
- Vertrouw op bekroonde service en support met standaard 1 jaar garantie van HP. Aanvullende dekking is beschikbaar via HP Care Pack Services.
| Categorie | Magazijn |
|---|---|
| Merk | Homeoden Heel |
| EAN | 8717473018631 |
| Land Van Herkomst | China |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Gewicht | 6,93 kg |
| Producttype | Pc |
| Hoogte | 368 mm |
| Meer details... | |
| Design | |
|---|---|
| Land Van Herkomst | China |
| Type behuizing | Micro Tower |
| Kleur Van Het Product | Zwart |
| Energie | |
| Netvoeding | 300 W |
| Geheugen | |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| RAM-Speicher | 4 GB |
| Interner Speichertyp | Ddr3-Sdram |
| Geheugen kanaal | Dual-Channel |
| Speichersteckplätze | 4x Dimm |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 368 mm |
| Gewicht | 6,93 kg |
| Breedte | 165 mm |
| Diepte | 389 mm |
| Grafisch | |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1050 MHz |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Dediziertes Grafikadaptermodell | Niet Beschikbaar |
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel® Hd Graphics |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® Hd Graphics |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 650 MHz |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief Monitor | Nee |
| Tastatur enthalten | Nee |
| Maus enthalten | Nee |
| Netwerk | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000base-T(x) |
| Ethernet Lan, Data-Overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Nee |
| Ethernet Lan | Ja |
| Opslagmedia | |
| Het aantal geïnstalleerde HDD's | 1 |
| HDD interface | Sata |
| HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
| HDD capaciteit | 500 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| Soort Optische Drive | Dvd Super Multi |
| Speichermedien | Hdd |
| Totale capaciteit HDD's | 500 GB |
| Overige specificaties | |
| Optische drives hoeveelheid | 1 |
| Poorten & interfaces | |
| Microfoon, Line-In Ingang | Ja |
| DVI Anschluss | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal Usb 2.0-Poorten | 10 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten | 1 |
| Prestatie | |
| Producttype | Pc |
| Chipset moederbord | Intel® H61 |
| Audiosysteem | Hd |
| Processor | |
| Prozessor-Serien | Intel Pentium G2000 Series For Desktop |
| Processorfabrikant | Intel |
| Prozessor | G2030 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessorsockel | Lga 1155 (socket H2) |
| Prozessor-Cache | 3 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Threads | 2 |
| System-Bus | 5 GT/s |
| Bus Typ | Dmi |
| FSB Parity | Nee |
| Prozessor Lithografie | 22 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessorfamilie | Intel® Pentium® G |
| Prozessor Codename | Ivy Bridge |
| Thermal Design Power (TDP) | 55 W |
| PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Stepping | P0 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 32 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | Ddr3-Sdram |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333 MHz |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 25,6 GB/s |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
| Processor speciale functies | |
| Intel® Clear Video Technologie | Nee |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Nee |
| Intel® Secure Key | Nee |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nee |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® FDI Technology | Nee |
| Intel® Flex Memory Access | Nee |
| Intel® Fast Memory Access | Nee |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Nee |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nee |
| Prozessor-Paketgröße | 37.5 X 37.5 mm |
| Unterstützte Befehlssätze | Sse4.1,Sse4.2 |
| Prozessor-Code | Sr163 |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Spezifikation der thermischen Lösung | Pcg 2011c |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Nee |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 0,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
| Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
| ARK Prozessorerkennung | 74749 |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | Nee |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nee |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Nee |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nee |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Nee |
| Intel® Insider™ | Nee |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Nee |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nee |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Nee |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-Bit |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 8 |
Plaats een vraag over dit product
Reviews
Er zijn nog geen reviews geschreven.
Gerelateerd
€ 19,49
Heel Bronchalis Tabletten
Heel Bronchalis-heel 50tab
€ 17,99
Heel Oteel Oordruppels
Heel Oteel Oordruppels
€ 19,49
Heel Diarrheel Sn
Heel Diarrheel sn 50tab
€ 64,49
Meer vergelijkbare producten...
Heel Engystol Tabletten
Gebruik Engystol van Heel voor het verbeteren van de weerstand.