Brita Startpakket Marella Blauw
Brita Startpakket Marella Blauw
€ 68,95Prijs gecontroleerd op
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Vergelijkbaar product:
Brita Waterfilterkan Marella Blauw + 1 Maxtra Filterpatroon Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
Een BRITA Waterfilterkan voorziet je in een mum van tijd van heerlijk zacht drinkwater. Gewoon je kan vullen en BRITA filtert Chloor, kalk en andere onzuiverheden. Ook je apparatuur profiteert van dat zachte BRITA water: ontkalken is nauwelijks meer nodig. In de BRITA Waterfilterkannen gebruik je de MAXTRA filterpatronen, door deze elke maand te vervangen geniet je altijd van fris en heerlijk zacht BRITA gefilterd water.
Dit startpakket bevat 1 jaar BRITA gefilterd water: 4x Maxtra 3-Pack en je krijgt daarbij een Marella Cool blauw GRATIS. Deze Waterfilterkan past in de deur van de koelkast en heeft een capaciteit van 1,4 liter gefilterd water en een totaal volume van 2,4 liter.
Dit startpakket bevat 1 jaar BRITA gefilterd water: 4x Maxtra 3-Pack en je krijgt daarbij een Marella Cool blauw GRATIS. Deze Waterfilterkan past in de deur van de koelkast en heeft een capaciteit van 1,4 liter gefilterd water en een totaal volume van 2,4 liter.
| Categorie | Waterfilters |
|---|---|
| Merk | Brita |
| EAN | 4006387008314 |
| Levertijd: | onbekend |
| Hoogte Verpakking | 277 mm |
| Breedte Verpakking | 512 mm |
| Diepte Verpakking | 118 mm |
| Gewicht Verpakking | 2,67 kg |
| Land Van Herkomst | Duitsland |
| Meer details... | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Mini DisplayPort / Thunderbolt-Combo-Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 4 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| FireWire 800 | Nein |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Microfoon, Line-In Ingang | Nein |
| Anzahl Thunderbolt 2 Ports | 2 |
| Aantal Ethernet Lan (rj-45)-Poorten | 1 |
| Audio | |
| Ingebouwde Microfoon | Ja |
| Ingebouwde Luidsprekers | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Temperatuur, In Bedrijf | 10 - 35 °C |
| Relatieve Luchtvochtigheid, In Bedrijf | 5 - 95 % |
| Bildschirm | |
| HD-Typ | 5k Ultra Hd |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm |
| Led Backlight | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Abnehmbares Display | Nein |
| Form des Bildschirms | Flach |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Panel-Typ | Ips |
| Resolutie | 5120 X 2880 Pixel |
| 3d | Nein |
| Design | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Energie | |
| Ac-Adapter Ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Autonome Modus | Nein |
| Ac-Adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breedte | 650 mm |
| Hoogte | 516 mm |
| Diepte | 203 mm |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 2,07 kg |
| Hoogte Verpakking | 277 mm |
| Gewicht Verpakking | 2,67 kg |
| Diepte Verpakking | 118 mm |
| Breedte Verpakking | 512 mm |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 1912 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
| CUDA | Nein |
| NVIDIA GameWorks VR | Nein |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 1,74 GB |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1050 MHz |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | Gddr5 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 2 GB |
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel® Hd Graphics 530 |
| Dediziertes Grafikadaptermodell | Amd Radeon R9 M380 |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Aantal Per Verpakking | 1 stuk(s) |
| Aantal Cartridges | 12 stuk(s) |
| Aantal Pakjes | 1 |
| Kenmerken | |
| Indicator Voor Verwisselen Cartridge | Ja |
| Type Waterfilter | Kan |
| Land Van Herkomst | Duitsland |
| Geschikt Voor Koelkastdeur | Ja |
| Capaciteit Watertank | 2,4 l |
| Vervangende Filtercartridge | Ja |
| Maxtra-Filtratietechnologie | Ja |
| Gezuiverd Water Capaciteit | 1,4 l |
| Klikdeksel | Ja |
| Kleur Van Het Product | Blauw, Transparant |
| Leistung | |
| Producttype | All-In-One-Pc |
| Lieferumfang | |
| Inclusief Netsnoer | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Maus enthalten | Ja |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde Camera | Ja |
| Netzwerk | |
| Wi-Fi-Standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet Lan, Data-Overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-Versie | 4.0 |
| Ethernet Lan | Ja |
| Optisches Laufwerk | |
| Soort Optische Drive | Nein |
| Prozessor | |
| Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt | 1,35 V |
| Prozessorsockel | Lga 1151 (buchse H4) |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| System-Bus | 8 GT/s |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor Boost-Taktung | 3,6 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor | I5-6500 |
| Prozessor-Code | Sr2bx |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
| Prozessor-Serien | Intel Core I5-6500 Desktop Series |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Prozessor Codename | Skylake |
| Bus Typ | Dmi3 |
| Stepping | R0 |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
| Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 34,1 GB/s |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2133,1333,1600,1866 MHz |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | Ddr3l-Sdram,Ddr4-Sdram |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
| Tcase | 71 °C |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ I5 Der Sechsten Generation |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,2 GHz |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Spezifikation der thermischen Lösung | Pcg 2015c |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Graphics & IMC lithography | 14 nm |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nein |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1.00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 1.00 |
| Intel® TSX-NI-Version | 1.00 |
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
| ARK Prozessorerkennung | 88184 |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Prozessor-Paketgröße | 37.5 mm |
| Unterstützte Befehlssätze | Sse4.2,Avx 2.0,Sse4.1 |
| Skalierbarkeit | 1s |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Software | |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Mac Os X 10.11 El Capitan |
| Mitgelieferte Software | - Iphoto\n- Imovie\n- Garageband\n- Pages\n- Numbers\n- Keynote\n- Ibooks\n- Safari\n- Facetime\n- Time Machine\n- Photo Booth\n- Itunes\n- Game Center |
| Speicher | |
| Speichersteckplätze | 4 |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| RAM-Speicher | 16 GB |
| Speicherlayout | 2 X 8 GB |
| Memory Formfaktor | Dimm/so-Dimm |
| Interner Speichertyp | Ddr3-Sdram |
| Speichertaktfrequenz | 1867 MHz |
| Arbeitsspeicher Typ | So-Dimm |
| Speichermedien | |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Geïntegreerde Geheugenkaartlezer | Ja |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | Ssd |
| Compatibele Geheugenkaarten | Sdxc |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Zertifikate | |
| EPEAT Konformität | Gold |
| Energy Star-Certificaat | Ja |
Plaats een vraag over dit product
Reviews
Er zijn nog geen reviews geschreven.
Gerelateerd
€ 26,12
Brita Waterfilterkan Marella Blauw + 1 Maxtra...
Brita Waterfilterkan Marella Blauw + 1 Maxtra Filterpatroon is...
€ 29,35
Brita Waterfilterkan Marella Blauw XL + 1...
Brita Waterfilterkan Marella Blauw XL + 1 Maxtra Filterpatroon is...
€ 86,39
Brita Marella Waterfilterkan Wit + 12 Maxtra...
Brita Marella Waterfilterkan Wit + 12 Maxtra Filterpatronen die is...
€ 32,33
Meer vergelijkbare producten...
Brita Marella Waterfilterkan Wit + 2 Maxtra...
Brita Marella Waterfilterkan Wit + 2 Maxtra Filterpatronendie is...